Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011-2012(QUyết định chính thức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)
Thứ ba - 01/11/2011 21:02Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011-2012(QUyết định chính thức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)
| TT | Họ và | Tên | Năm sinh | ĐHSP | Ngành đào tạo | Ưu tiên | Hộ khẩu (huyện, TP) | Ngạch dự tuyển | Chuyên ngành | Đơn vị tuyển dụng | Ghi chú |
| 1 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 1987 | CĐSP | Mỹ Thuật | Bảo Lâm | 15a202 | Mỹ Thuật | DTNT Bảo Lâm | ||
| 2 | NGUYỄN BÁ | ĐẠI | 1987 | ĐHSP | GD Thể chất | Con TB | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Thể dục | DTNT Đạ Tẻh | |
| 3 | THẨM THỊ | NGA | 1986 | ĐHSP | Hóa học | Dân tộc | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Hóa học | DTNT Đạ Tẻh | |
| 4 | NGUYỄN THỊ | TÁM | 1988 | ĐH+NVSP | Vật Lý | Thái Bình | 15113 | Vật Lý | DTNT Đạ Tẻh | ||
| 5 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | TÂM | 1988 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Bảo Lộc, LĐ | 15113 | Tiếng anh | DTNT Đạ Tẻh | ||
| 6 | PHAN THỊ PHƯƠNG | THẢO | 1987 | ĐHSP | Lịch Sử | Đức Trọng | 15113 | Lịch sử | DTNT Đạ Tẻh | ||
| 7 | ĐẬU TRỌNG | VINH | 1989 | ĐHSP | Hóa học | Đắk Lắk | 15113 | Hóa học | DTNT Đạ Tẻh | ||
| 8 | LÊ THỊ SONG | HÀ | 1988 | TCCN | Thiết bị TN TH | Đam Rông, LĐ | Nhân viên | Thiết bị | DTNT Đam Rông | ||
| 9 | NGUYỄN THỊ | HUỆ | 1989 | ĐHSP | Tiếng anh | Đam Rông, LĐ | 15a202 | Tiếng anh | DTNT Đam Rông | ||
| 10 | TRẦN VĂN | LINH | 1987 | ĐHSP | TDTT | Con TB | Đam Rông, LĐ | 15a201 | Thể dục | DTNT Đam Rông | |
| 11 | LÊ THỊ HOÀI | THU | 1985 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Đức Trọng, LĐ | 15a201 | Ngữ văn | DTNT Đam Rông | ||
| 12 | PHAN THỊ | THỦY | 1988 | CĐSP | KTNN-KTGĐ | Đam Rông, LĐ | 15a202 | Công nghệ | DTNT Đam Rông | ||
| 13 | TRẦN LINH | TRÂM | 1989 | CĐSP | Mỹ Thuật | Đà Lạt, LĐ | 15a202 | Mỹ thuật | DTNT Đam Rông | ||
| 14 | NGUYỄN THỊ MỸ | LY | 1986 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Đức Trọng, LĐ | 15a201 | Tiếng anh | DTNT Đơn Dương | ||
| 15 | PHẠM THỊ KIM | THANH | 1988 | CĐSP | Toán - Tin | Đà Lạt, LĐ | 15a202 | Tin học | DTNT Đơn Dương | ||
| 16 | ĐỖ THỊ HỒNG | THÚY | 1983 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Lâm Hà, LĐ | 15a201 | Ngữ văn - G.Vụ | DTNT Lâm Hà | ||
| 17 | NGUYỄN THU | TRANG | 1984 | CĐSP | Hóa - Sinh | Lâm Hà, LĐ | 15a202 | Hóa - Giáo vụ | DTNT Lâm Hà | ||
| 18 | TRẦN THỊ THU | NHUNG | 1984 | ĐH+NVSP | Toán - Tin | Đà Lạt | 15113 | Tin | DTNT Tỉnh | ||
| 19 | BÙI THANH | LIÊM | 1986 | ĐH+NVSP | Toán | Bảo Lâm | 15113 | Toán | GDTX Bảo Lâm | ||
| 20 | VŨ THỊ | NỤ | 1990 | CĐSP | TVTT | Nghệ An | 17a170 | Thư viện | GDTX Bảo Lâm | ||
| 21 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 1984 | ĐHSP | Lịch Sử | Con TB | Di Linh, LĐ | 15113 | Lịch Sử | GDTX Đà Lạt | NV1 |
| 22 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG | VY | 1985 | ĐHSP | KT Nữ công | Đà Lạt, LĐ | 15113 | KT Nữ công | GDTX Đà Lạt | ||
| 23 | BÙI THỊ | MAI | 1987 | ĐHSP | SP KTNN | Lâm Hà | 15113 | Nông Lâm | GDTX Đam Rông | ||
| 24 | ĐẶNG VĂN | TIẾN | 1985 | ĐHSP | Vật Lý | Con bệnh binh | Cần Thơ | 15113 | Vật Lý | GDTX Lạc Dương | |
| 25 | NGUYỄN QUỐC | THỤY | 1983 | ĐHSP | KT Công nghiệp | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Dạy nghề | GDTX Lạc Dương | ||
| 26 | ĐẶNG THỊ | TRÂM | 1983 | ĐHSP | KT Nữ công | Con TB | Đà Lạt, LĐ | 15113 | KT Nữ công | GDTX Lạc Dương | |
| 27 | ĐÀO THỊ | YẾN | 1987 | TCCN | Văn thư lưu trữ | Đà Lạt, LĐ | Nhân viên | Văn thư | GDTX Lạc Dương | ||
| 28 | VÕ THÚC | QUÝ | 1985 | ĐH+NVSP | Hóa học | Đà Lạt, LĐ | Nhân viên | Thiết bị | GDTX Tỉnh (Bảo Lộc) | ||
| 29 | K' | HUY | 1983 | ĐHSP | Toán | Dân tộc | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Toán | KTTH-HN Đạ Tẻh | |
| 30 | LÊ THỊ NGỌC | TRÂM | 1988 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Ngữ văn | KTTH-HN Đạ Tẻh | ||
| 31 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 1988 | ĐH+NVSP | Hóa học | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Hóa học | KTTH-HN Lâm Hà | ||
| 32 | NGUYỄN THỊ | HẬU | 1981 | CĐSP | Âm Nhạc | Đà Lạt | 15a204 | TPT Đội | TH TN Lê Quí Đôn | ||
| 33 | BỦI THỊ HỒNG | NHUNG | 1982 | ĐHSP | SP Pháp văn | Đà Lạt | 15a203 | Tiếng pháp | TH TN Lê Quí Đôn | ||
| 34 | TRẦN THỊ HOÀI | THU | 1990 | CĐSP | SP Tiểu học | Đà Lạt | 15a204 | GV Tiểu học | TH TN Lê Quí Đôn | ||
| 35 | NGUYỄN LƯƠNG BẢO | THUYÊN | 1982 | ĐHSP | GD Tiểu học | Đà Lạt | 15a203 | GV Tiểu học | TH TN Lê Quí Đôn | ||
| 36 | THÁI THỊ | HẰNG | 1987 | CĐSP | Thư viện - TT | Đức Trọng, LĐ | Nhân viên | Thư viện | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 37 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HỒNG | 1989 | ĐHSP | Toán | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Toán | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 38 | LÒ VĂN | KHOA | 1987 | ĐH+NVSP | Toán | Dân tộc | Thanh Hóa | 15113 | Toán | THCS&THPT Đà Loan | |
| 39 | NGÔ THỊ | NGÀ | 1988 | ĐHSP | Ngữ Văn | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 40 | HOÀNG THỊ MỸ | PHƯƠNG | 1989 | CĐSP | Toán - Tin | Đức Trọng, LĐ | 15a202 | Toán | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 41 | TRIỆU THỊ | SÂM | 1987 | CĐSP | Ngữ Văn | Con TB | Di Linh, LĐ | 15a202 | Ngữ văn | THCS&THPT Đà Loan | |
| 42 | ĐẶNG THỊ TUYẾT | SƯƠNG | 1987 | ĐH+NVSP | Anh Văn | Đức Trọng | 15a202 | Anh văn | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 43 | NGUYỄN ĐỨC | THÁI | 1983 | CĐSP | Tin Học | Đức Trọng, LĐ | 15a202 | Tin học | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 44 | NGUYỄN THỊ XUÂN | TRINH | 1988 | ĐHSP | Hóa học | Bảo Lộc, LĐ | 15113 | Hóa học | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 45 | LÊ THỊ NGỌC | YẾN | 1989 | CĐSP | Lý - KTCN | Đức Trọng, LĐ | 15a202 | Vật Lý | THCS&THPT Đà Loan | ||
| 46 | K' | ĐĂM | 1989 | ĐHSP | GD Thể chất | DT | Lâm Hà | 15113 | Thể Dục | THCS&THPT Đống Đa | |
| 47 | PHẠM HẢI | HOÀN | 1987 | CĐSP | GD thể chất | Đà Lạt | 15a202 | Thể dục | THCS&THPT Đống Đa | ||
| 48 | HOÀNG THỊ THU | NGÂN | 1982 | ĐHSP | Ngữ Văn | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THCS&THPT Đống Đa | ||
| 49 | TRẦN THỊ MỸ | CHI | 1989 | ĐHSP | SP Hóa | Đắc Lắc | 15113 | Hóa | THCS&THPT Lộc Bắc | ||
| 50 | KA | CHIÊN | 1988 | ĐHSP | SP Địa | DT | Bảo Lâm | 15113 | Điạ | THCS&THPT Lộc Bắc | |
| 51 | ĐOÀN THỊ THÚY | DƯƠNG | 1988 | ĐHSP | SP Sinh | Hà Tĩnh | 15113 | Sinh | THCS&THPT Lộc Bắc | ||
| 52 | LƯƠNG VĂN | LUÂN | 1986 | CĐSP | SP Toán-Lý | DT | Bảo Lâm | 15a202 | Toán | THCS&THPT Lộc Bắc | |
| 53 | VÕ THỊ MINH | PHƯỢNG | 1986 | ĐHSP | SP Văn | Cát Tiên | 15113 | Văn | THCS&THPT Lộc Bắc | ||
| 54 | BÙI THỊ | QUÝ | 1985 | ĐH+NVSP | Văn | Đà Lạt | 15113 | Văn | THCS&THPT Lộc Bắc | ||
| 55 | VÕ THỊ THANH | THÚY | 1989 | CĐSP | TV TT | Đạ Tẻh | 17a170 | Thư viện | THCS&THPT Lộc Bắc | ||
| 56 | DOÃN ĐỨC | ĐẠT | 1990 | CĐSP | Giaó dục đặc biệt | Lâm Hà | GDĐB | Thiểu năng Hoa Phong Lan | |||
| 57 | LÊ THỊ BÍCH | HẠNH | 1988 | CĐSP | GD đặc biệt | Đơn Dương, LĐ | 15a202 | Thiểu năng Hoa Phong Lan | |||
| 58 | VŨ ĐỨC | HẢI | 1985 | ĐHSP | Thể dục | Con TB | Bảo Lâm | 15113 | Thể Dục | THPT Bảo Lâm | |
| 59 | LÊ THỊ | HẠNH | 1989 | ĐHSP | Địa | Bảo Lâm | 15113 | Địa | THPT Bảo Lâm | ||
| 60 | DƯƠNG THỊ | HUỆ | 1987 | ĐH+NVSP | Địa | Con TB | Hà Nam | 15113 | Địa | THPT Bảo Lâm | |
| 61 | VÕ THỊ KIM | OANH | 1990 | CĐSP | Văn phòng | Bảo Lâm | 01008 | Văn thư | THPT Bảo Lâm | ||
| 62 | CAO TRUNG | SANG | 1989 | TCCN | CNTT | Bảo Lâm | KTVTH | THPT Bảo Lâm | |||
| 63 | ĐẶNG QUANG | TÙNG | 1988 | ĐH+NVSP | GDTC-GDQP | Hà Tĩnh | 15113 | GDQP | THPT Bảo Lâm | ||
| 64 | LỤC THỊ | THẢO | 1986 | ĐHSP | SP Hóa | Bảo Lâm | 15113 | Hóa | THPT Bảo Lâm | ||
| 65 | NGUYỄN THỊ | THỦY | 1990 | ĐH+NVSP | Toán-Tin | Bảo Lộc | 15113 | Tin | THPT Bảo Lâm | ||
| 66 | PHẠM THỊ THÚY | DIỄM | 1986 | ĐHSP | SP Tin | Bảo Lộc | 15113 | Tin | THPT Bùi Thị Xuân | ||
| 67 | LƯƠNG VĂN | ĐOÀN | 1985 | ĐHSP | GD thể chất | DT | Cát Tiên | 15113 | Thể dục | THPT Bùi Thị Xuân | |
| 68 | HOÀNG THỊ | HOA | 1987 | ĐHSP | GDCD | Bảo Lâm | 15113 | GDCD | THPT Bùi Thị Xuân | ||
| 69 | PHẠM VĂN | HƯNG | 1988 | ĐHSP | TDTT | Con TB | Hà Tĩnh | 15113 | Thể dục | THPT Bùi Thị Xuân | |
| 70 | NGUYỄN THỊ ANH | PHƯƠNG | 1984 | ĐHSP | SP Hóa | Lâm Hà | 15113 | Hóa | THPT Bùi Thị Xuân | ||
| 71 | NGUYỄN HỒ BẢO | TRÂM | 1983 | ĐHSP | SP Hóa | Đà Lạt | 15113 | Hóa | THPT Bùi Thị Xuân | ||
| 72 | LÊ THỊ NGỌC | ÁNH | 1985 | ĐHSP | Ngữ Văn | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Bí thư Đoàn | THPT Chu Văn An | ||
| 73 | TRẦN THỊ HÀ | GIANG | 1989 | ĐH+NVSP | Tin Học | Con TB | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Tin học | THPT Chu Văn An | |
| 74 | PHAN THỊ | HẰNG | 1988 | ĐHSP | KTCN | Đức Trọng, LĐ | 15113 | KTCN | THPT Chu Văn An | ||
| 75 | ĐỒNG THỊ THU | THƯƠNG | 1989 | ĐHSP | Hóa học | Đắk Lắk | 15113 | Hóa học - TB | THPT Chu Văn An | ||
| 76 | NGUYỄN THỊ THU | VÂN | 1985 | CĐSP | Thư viện - TT | Đơn Dương, LĐ | Nhân viên | Thư viện | THPT Chu Văn An | ||
| 77 | VŨ THỊ | VÂN | 1986 | ĐHSP | Tiếng Anh | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Tiếng anh | THPT Chu Văn An | ||
| 78 | HOÀNG CHI | LINH | 1989 | ĐHSP | GDTC | Quảng Bình | 15113 | TD | THPT Di Linh | ||
| 79 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 1984 | ĐHSP | Lịch Sử | Con TB | Di Linh | 15113 | Sử | THPT Đạ Sar | NV2 |
| 80 | ĐOÀN THỊ MỸ | DIỆU | 1990 | TCCN | Y sỹ đa khoa | Đạ Tẻh, LĐ | Nhân viên | Y tế | THPT Đạ Tẻh | ||
| 81 | ĐỖ NGỌC | LỄ | 1984 | ĐHSP | KT Công nghiệp | Đạ Huoai, LĐ | 15113 | Công nghệ | THPT Đạ Tẻh | ||
| 82 | NGUYỄN THỊ | NINH | 1981 | ĐHSP | Tin học ứng dụng | Đa Tẻh | 15113 | Tin học | THPT Đạ Tẻh | ||
| 83 | PHẠM ĐÌNH QUỐC | VIỆT | 1987 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Tiếng anh | THPT Đạ Tẻh | ||
| 84 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 1989 | ĐHSP | Vật Lý | Quảng Trị | 15113 | Vật Lý | THPT Đạ Tông | ||
| 85 | BÙI CÔNG | HUÂN | 1987 | ĐH+NVSP | Hóa học | Đam Rông, LĐ | 15113 | Hóa học | THPT Đạ Tông | ||
| 86 | ĐỖ MINH | HUYÊN | 1986 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THPT Đạ Tông | ||
| 87 | QUÁCH THI THU | HUYỀN | 1988 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Ninh Bình | 15113 | Tiếng anh | THPT Đạ Tông | ||
| 88 | ĐỖ THỊ | LŨY | 1988 | ĐHSP | Toán | Đam Rông, LĐ | 15113 | Toán | THPT Đạ Tông | ||
| 89 | PHẠM SINH | SẮC | 1985 | ĐH+NVSP | Hóa học | Đam Rông, LĐ | 15113 | Hóa học | THPT Đạ Tông | ||
| 90 | LÊ PHƯƠNG THÙY | ANH | 1989 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Đạ Huoai, LĐ | 15113 | Tiếng anh | THPT Đạm Ri | ||
| 91 | LÊ THỊ | HÂN | 1989 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THPT Đạm Ri | ||
| 92 | HOÀNG THỊ | NHẤT | 1989 | ĐHSP | Địa Lý | Con TB | Bảo Lộc, LĐ | 15113 | Địa Lý | THPT Đạm Ri | |
| 93 | NGUYỄN THỊ | TÂM | 1988 | ĐHSP | Hóa học | Cát Tiên, LĐ | 15113 | Hóa học | THPT Đạm Ri | ||
| 94 | NÔNG ĐỨC | TOÀN | 1984 | ĐHSP | Toán - Tin | Dân tộc | Bảo Lâm, LĐ | 15113 | Toán | THPT Đạm Ri | |
| 95 | TRẦN | TỨ | 1987 | ĐHSP | Tin Học | Quảng Trị | 15113 | Tin học | THPT Đạm Ri | ||
| 96 | TRẦN HOA | BẮC | 1984 | TCCN | Y Sĩ Đa Khoa | Đơn Dương | 16119 | Y Tế | THPT Đơn Dương | ||
| 97 | HOÀNG QUỐC | HÙNG | 1971 | CĐSP | Thư viên | Đơn Dương | 17a170 | Thư viện | THPT Đơn Dương | ||
| 98 | ĐỖ QUỐC | HUY | 1985 | ĐH+NVSP | Kỹ thuật điện - điện tử | Đơn Dương | 15113 | Công nghệ | THPT Đơn Dương | ||
| 99 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 1986 | ĐH+NVSP | KT Công nghiệp | Lâm Hà, LĐ | 15113 | KTCN | THPT Đức Trọng | ||
| 100 | NGUYỄN QUỲNH VIỆT | TRƯƠNG | 1988 | ĐH+NVSP | Tiếng anh | Đức Trọng, LĐ | 15113 | CT Đoàn | THPT Đức Trọng | ||
| 101 | LÊ VĂN | TRƯỜNG | 1988 | CĐSP | Tin học | TT Huế | 15113 | Tin học | THPT Đức Trọng | ||
| 102 | PHẠM TUẤN | ANH | 1987 | ĐHSP | KTCN | Cát Tiên, LĐ | 15113 | KTCN | THPT Gia Viễn | ||
| 103 | THẠCH MINH | HOÀN | 1988 | ĐHSP | Toán | Dân tộc Nùng | Cát Tiên, LĐ | 15113 | Toán | THPT Gia Viễn | |
| 104 | NGUYỄN THỊ | THÌN | 1988 | TCCN | Y sỹ đa khoa | Cát Tiên, LĐ | Nhân viên | Y tế | THPT Gia Viễn | ||
| 105 | TRẦN THỊ | VÂN | 1977 | ĐH+NVSP | Xã hội học | Cát Tiên, LĐ | Nhân viên | Thiết bị | THPT Gia Viễn | ||
| 106 | ĐỖ QUANG | ĐÔNG | 1989 | ĐHSP | TC-QP | Di Linh | 15113 | Thể dục | THPT Hòa Ninh | ||
| 107 | NGUYỄN THỊ THU | HƯƠNG | 1989 | ĐHSP | SP Anh | DT | Di Linh | 15113 | Anh | THPT Hòa Ninh | |
| 108 | PHAN THỊ | NHƯ | 1989 | ĐHSP | SP Văn | CBB | Di Linh | 15113 | Văn | THPT Hòa Ninh | |
| 109 | ĐÀO THỊ | PHƯỢNG | 1978 | ĐHSP | Ngữ văn | Bảo Lộc | 15113 | Văn | THPT Hòa Ninh | ||
| 110 | TRẦN THỊ | TƯƠI | 1988 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Bảo Lâm | 15113 | Anh | THPT Hòa Ninh | ||
| 111 | NGUYỄN THỊ | THU | 1984 | ĐH+NVSP | Hóa | Con TB | Di Linh | 15113 | Hóa | THPT Hòa Ninh | |
| 112 | R' JÔ | THỪM | 1989 | CĐSP | TVTT | DT | Di Linh | 17a170 | Thư viện | THPT Hòa Ninh | |
| 113 | TRẦN THỊ | CẢNH | 1981 | ĐH+NVSP | Ngữ Văn | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 114 | PHẠM THỊ MAI | HIÊN | 1988 | ĐHSP | Hóa học | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Thiết bị | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 115 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HƯỜNG | 1989 | ĐH+NVSP | Vật Lý | Đức Trọng | 15113 | Vật Lý | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 116 | NGUYỄN TRỌNG | QUANG | 1985 | ĐHSP | GD thể chất - QP | Đức Trọng, LĐ | 15114 | Thể dục | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 117 | NGUYỄN THỊ | TÚ | 1989 | ĐHSP | Toán | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Toán | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 118 | LÊ THỊ | THOA | 1987 | ĐHSP | GD Chính trị | Quảng Trị | 15113 | GDCD | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 119 | NGUYỄN THỊ | THÙY | 1989 | ĐHSP | Lịch Sử | Đà Lạt, LĐ | 15113 | Lịch Sử | THPT Hoàng Hoa Thám | NV2 | |
| 120 | NGUYỄN HÀ NHƯ | TRÚC | 1989 | ĐHSP | Hóa học | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Hóa học | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| 121 | NGUYỄN NGỌC | ÁNH | 1987 | ĐHSP | KT Nông nghiệp | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | KTNN | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 122 | BÙI THỊ THÚY | HÀ | 1986 | ĐHSP | Tiếng anh | Con TB | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Tiếng anh | THPT Huỳnh Thúc Kháng | |
| 123 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HÀ | 1989 | ĐHSP | Tiếng Anh | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Tiếng anh | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 124 | PHẠM THỊ THÚY | HẰNG | 1988 | ĐHSP | Hóa học | Đắk Nông | 15113 | Hóa học | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 125 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 1989 | ĐHSP | Vật Lý | Đắk Lắk | 15113 | Vật Lý | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 126 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 1983 | CĐSP | Thư viện | Con TB | Lâm Hà, LĐ | Nhân viên | Thư viện | THPT Huỳnh Thúc Kháng | |
| 127 | TRẦN THỊ | HỒNG | 1989 | ĐHSP | Sinh Học | Con TB | Bảo Lâm, LĐ | 15113 | Sinh học | THPT Huỳnh Thúc Kháng | |
| 128 | BÙI THỊ HÀ | LONG | 1988 | ĐHSP | Toán | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Toán | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 129 | TRẦN THỊ NGỌC | MAI | 1989 | ĐHSP | Toán | Hà Tĩnh | 15113 | Toán | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 130 | NÔNG THỊ LINH | NGA | 1988 | ĐHSP | Ngữ Văn | Bảo Lâm, LĐ | 15113 | Ngữ văn | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 131 | HÀ THỊ THANH | NGÀ | 1985 | ĐHSP | Sinh Học | Lâm Hà, LĐ | 15113 | Sinh học | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 132 | LƯU YẾN | NGỌC | 1988 | CĐSP | Thư ký VP | Lâm Hà, LĐ | Nhân viên | Văn thư | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 133 | KRĂ JĂN K' | SOAN | 1987 | ĐHSP | Sinh Học | Dân tộc | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Sinh học | THPT Huỳnh Thúc Kháng | |
| 134 | NGUYỄN HỮU | TUẤN | 1981 | ĐH+NVSP | Toán - Tin | Nghệ An | 15113 | Toán | THPT Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 135 | PHẠM THỊ | THƯƠNG | 1989 | ĐHSP | Ngữ Văn | Con bệnh binh | Hà Tĩnh | 15113 | Ngữ văn | THPT Huỳnh Thúc Kháng | |
| 136 | TRƯƠNG THỊ NGỌC | AN | 1988 | CĐSP | KTNN-KTGĐ | Đức Trọng | 15a202 | Công nghệ | THPT Lạc Nghiệp | ||
| 137 | TRẦN THỊ | DUNG | 1987 | ĐHSP | SP Địa | Nghệ An | 15113 | Địa | THPT Lạc Nghiệp | ||
| 138 | TRỊNH THỊ KHÁNH | HÒA | 1983 | ĐH+NVSP | Kỹ sư CNTT | TB | Nam Định | 15113 | Tin học | THPT LangBiang | |
| 139 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 1987 | ĐHSP | SP Văn | Quảng Trị | 15113 | Văn | THPT LangBiang | ||
| 140 | LÊ THỊ | HẢO | 1988 | ĐH+NVSP | Sinh học | Di Linh | 15113 | Sinh | THPT Lê Hồng Phong | ||
| 141 | DƯƠNG THỊ | HOA | 1989 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Di Linh | 15113 | Tiếng Anh | THPT Lê Hồng Phong | ||
| 142 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | VINH | 1989 | ĐH+NVSP | Hóa | Di Linh | 15113 | Hóa | THPT Lê Hồng Phong | ||
| 143 | LÊ XUÂN | AN | 1989 | ĐHSP | Vật Lý | Bảo Lâm, LĐ | 15113 | Vật Lý | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 144 | LÊ THỊ MINH | CHÂU | 1985 | CĐSP | Địa - KTNN | Đạ Tẻh, LĐ | 15a202 | Công nghệ | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 145 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH | CHI | 1984 | ĐHSP | Lịch Sử | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Lịch Sử | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 146 | NGUYỄN DUY | ĐỨC | 1989 | ĐHSP | Toán | Quảng Nam | 15113 | Toán | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 147 | ĐINH XUÂN | HẬU | 1983 | ĐH+NVSP | Hóa học | Cát Tiên, LĐ | 15113 | Hóa học | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 148 | NGUYỄN THỊ | NA | 1988 | ĐH+NVSP | Toán | Đức Trọng, LĐ | 15113 | Toán | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 149 | ĐỖ | UY | 1982 | ĐHSP | GD thể chất | Đạ Tẻh, LĐ | 15113 | Thể dục | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 150 | LÊ ANH | VIỆT | 1988 | ĐHSP | Vật Lý | Đạ Huoai, LĐ | 15113 | Vật Lý | THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh | ||
| 151 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 1988 | CĐSP | TVTT | Bảo Lộc | 17a170 | Thư viện | THPT Lê Thị Pha | ||
| 152 | VŨ MINH | HIẾU | 1988 | ĐHSP | TD-QP | Bảo Lộc | 15113 | QP | THPT Lộc An | ||
| 153 | TRẦN THỊ THU | HƯƠNG | 1988 | ĐHSP | Vật lý | Bảo Lâm | 15113 | Vật lý | THPT Lộc An | ||
| 154 | PHAN ĐÌNH | TOÀN | 1987 | ĐH+NVSP | TC-QP | Lâm Hà | 15113 | QP | THPT Lộc An | ||
| 155 | LÊ THỊ THANH | THỦY | 1989 | ĐHSP | SP Tin | Hà Tĩnh | 15113 | Tin | THPT Lộc An | ||
| 156 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 1988 | ĐHSP | SP Anh | Di Linh | 15113 | Anh | THPT Lộc An | ||
| 157 | TRỊNH THỊ NGỌC | DUNG | 1987 | ĐH+NVSP | Hóa | Đà Lạt | 15113 | Hóa-Tbị | THPT Lộc Thanh | ||
| 158 | VŨ MINH | TOÀN | 1985 | ĐHSP | SP Anh | Đam Rông | 15113 | Anh | THPT Lộc Thanh | ||
| 159 | NGUYỄN THỊ KẾT | LAN | 1989 | ĐHSP | SP Hóa | Bảo Lâm | 15113 | Hóa | THPT Lộc Thành | ||
| 160 | BÙI QUANG | PHI | 1986 | ĐHSP | Thể dục | Bảo Lộc | 15113 | Thể Dục | THPT Lộc Thành | ||
| 161 | ĐINH THỊ LỆ | QUYÊN | 1988 | ĐHSP | SP Anh | Bảo Lộc | 15113 | Anh | THPT Lộc Thành | ||
| 162 | ĐẶNG THỊ BÍCH | HÀ | 1985 | ĐH+NVSP | Tiếng Anh | Di Linh | 15113 | Anh | THPT Nguyễn Huệ | ||
| 163 | NAO BLO | DỬI | 1986 | ĐH+NVSP | Lịch Sử | Di Linh | 15113 | Sử | THPT Nguyễn Huệ | ||
| 164 | KA | HƯỜNG | 1984 | ĐHSP | SP Địa | Di Linh | 15113 | Địa | THPT Nguyễn Huệ | ||
| 165 | VŨ THỊ | TÂM | 1989 | ĐHSP | Toán - Lý | Di Linh | 15113 | Toán | THPT Nguyễn Huệ | ||
